0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 декабря в Тахтоямске
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ССВ9 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ССВ10 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | СВ10 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -4° | СВ10 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | СВ11 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | СВ11 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | СВ10 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | СВ9 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | СВ10 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | С4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | С4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ССВ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СВ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | СВ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | СВ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -14° | СВ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | СВ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -20° | З7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | З6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -11° | ССВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | ССВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -12° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | СВ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | СВ10 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -11° | СВ11 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | ССВ10 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | ССЗ7 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ССЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ССЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | ССЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ7 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -8° | СВ15 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -9° | СВ16 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | СВ15 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -9° | СВ14 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | СВ14 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | СВ13 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СВ12 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | СВ12 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | СВ12 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ССЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ССЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ССВ11 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -8° | ССВ9 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | С8 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | С8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ССВ9 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ССВ11 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | СВ14 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -1° | СВ16 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +0° | ВСВ14 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | С2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | С3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | С4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ССВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ССВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ССВ10 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ССВ9 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ССВ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ССВ8 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | С7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С8 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | С9 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ9 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ССВ9 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ССВ9 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ССВ9 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | СВ9 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | СВ9 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СВ9 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | СВ9 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СВ9 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | СВ9 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | СВ9 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -20° | С6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | С6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | С7 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ6 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ССЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ССЗ6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ВСВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВСВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тахтоямске за 7 декабря.